<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</title>
	<atom:link href="http://www.anunci.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anunci.info</link>
	<description>Des de l&#039;abril de 2007 Som el portal especialitzat en Discapacitats i Salut a Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 02:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Espanya el païs més pobre d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/espanya-el-pais-mes-pobre-deuropa/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/espanya-el-pais-mes-pobre-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacio]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[El percentatge de pobresa de l&#8217;estat espanyol és un dels més alts de la Unió Europea La xifra, d&#8217;un 21%, només és superada per Letònia, Romania i Bulgària anunci.info (ACN).- Un 21% dels habitants de l&#8217;estat espanyol viuen al llindar de la pobresa, segons dades d&#8217;Eurostat. És un dels percentatges més elevats dins de la Unió Europea, només superat per països com Letònia, Romania i Bulgària. L&#8217;indicador mesura el nivell de pobresa de la població després d&#8217;haver rebut tots els seus ingressos. L&#8217;estat espanyol es troba per sota la línia vermella europea, ja que la mitjana de risc de pobresa dels països de la UE se situa al voltant del 16%. Al final d&#8217;aquesta llista, la República Txeca i Països Baixos o Àustria tenen les taxes de risc de pobresa més baixes de la Unió.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/espanya-el-pais-mes-pobre-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fins a cinc anys per prestació d&#8217;infants a càrrec</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/fins-a-cinc-anys-per-prestacio-dinfants-a-carrec/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/fins-a-cinc-anys-per-prestacio-dinfants-a-carrec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacio]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[El Col·lectiu Ronda denuncia que 77.000 famílies no han rebut la prestació per infants a càrrec corresponent al 2010 Els advocats adverteixen que si després d&#8217;un mes no s&#8217;ha fet el pagament iniciaran una reclamació judicial col·lectiva anunci.info Barcelona (ACN).- El Col·lectiu Ronda ha denunciat aquest dimecres que la Generalitat acumula endarreriments de més d&#8217;un any en el pagament de la prestació per infants a càrrec menors de 3 anys, un ajut anual de 640 euros. Només un 30% de les famílies amb dret a percebre la prestació l&#8217;han rebut i, per tant, unes 77.000 famílies encara l&#8217;esperen, segons els càlculs d&#8217;aquest col·lectiu. Els advocats han iniciat una reclamació via administrativa i han advertit que si en el termini d&#8217;un mes la prestació de l&#8217;exercici 2010 &#8220;no s&#8217;ha fet efectiva es proposarà iniciar la via judicial&#8221;, ha explicat l&#8217;advocat del Col·lectiu Ronda, Òscar Serrano. En aquesta línia, manifesten que mentre no es donin per suspesos aquests pagaments, es veuen &#8220;amb el dret a reclamar-ho&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/fins-a-cinc-anys-per-prestacio-dinfants-a-carrec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acord per no perjudicar col·lectius crònics amb l&#8217;euro per recepta</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/acord-per-no-perjudicar-col%c2%b7lectius-cronics-amb-leuro-per-recepta/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/acord-per-no-perjudicar-col%c2%b7lectius-cronics-amb-leuro-per-recepta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia personal]]></category>
		<category><![CDATA[infermeria]]></category>
		<category><![CDATA[llei de dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8688</guid>
		<description><![CDATA[Les pensions no contributives i beneficiaris de la RMI podrien estar exempt Els populars demanen també instaurar un límit màxim de 62 receptes per evitar perjudicar els malalts crònics anunci.info Barcelona (ACN).- El PPC ha assegurat que ha acordat amb CiU que l&#8217;euro per recepta no afecti a alguns dels col·lectius que veuen més vulnerables. Així, el grup que lidera Alícia Sánchez-Camacho ha anunciat un pacte perquè quedin exempts d&#8217;aquesta taxa aquelles persones que tinguin una pensió no contributiva o siguin beneficiaris de la Renda Mínima d&#8217;Inserció (RMI). Els populars també han reclamat que no s&#8217;apliqui als medicaments que costin menys d&#8217;1,67 euros i que tampoc es cobri l&#8217;euro a partir de la 62ena recepta, per evitar així perjudicar els malalts crònics. Aquestes, de fet, són algunes de les esmenes a la Llei d&#8217;acompanyament dels pressupostos que el PPC ha enregistrat aquest dimarts al matí al Parlament.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/acord-per-no-perjudicar-col%c2%b7lectius-cronics-amb-leuro-per-recepta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condemna a Espanya per trencament d&#8217;implants mamaris de la marca PIP</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/condemna-a-espanya-per-trencament-dimplants-mamaris-de-la-marca-pip/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/condemna-a-espanya-per-trencament-dimplants-mamaris-de-la-marca-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[Condemnats un cirurgià i una clínica estètica de Madrid pel trencament d&#8217;un implant mamari PIP anunci.info Madrid 3cat24.cat.- Primera condemna a l&#8217;Estat per un trencament d&#8217;implants mamaris de la marca PIP. El jutjat de primera instància número 50 de Madrid ha condemnat un cirurgià plàstic i una clínica estètica de Madrid a indemnitzar amb 7.455 euros una dona a qui se li van trencar els implants mamaris d&#8217;aquesta marca. La sentència, que han tramitat els serveis jurídics de l&#8217;Associació del Defensor del Pacient, ha justificat la condemna &#8220;per la inexistència d&#8217;un consentiment informat adequat i suficient&#8221; a l&#8217;afectada en el moment de la implantació. Els fets van passar quan el 20 d&#8217;abril del 2001, la pacient, que aleshores tenia 34 anys, es va sotmetre a una intervenció d&#8217;implants mamaris de l&#8217;empresa francesa Poly Implant Prothèse. Sis mesos després i arran del mal resultat de la intervenció, el mateix cirurgià la va tornar a intervenir amb un altre augment de pit amb un implant, també de la marca PIP. El març del 2008, la pacient, amb problemes a les mames, va anar a assessorar-se a diferents centres mèdics. Després de diversos estudis, va saber que l&#8217;implant dret s&#8217;havia trencat. Dos mesos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/condemna-a-espanya-per-trencament-dimplants-mamaris-de-la-marca-pip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 de febrer, dia mundial contra el càncer</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/4-de-febrer-dia-mundial-contra-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/4-de-febrer-dia-mundial-contra-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies salut]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[El càncer de pulmó per culpa del tabac puja entre les dones anunci.info Barcelona 3cat24.cat.- Un any després de l&#8217;entrada en vigor de la llei antitabac s&#8217;ha sabut que 600.000 persones han deixat aquest hàbit. Amb tot, s&#8217;ha detectat un augment dels càncers de pulmó entre les dones i això és perquè afloren les malalties entre les noies que van començar a fumar amb la moda dels setanta. Es calcula que el nombre d&#8217;afectades es triplicarà el pròxim any i que, en canvi, es mantindrà el descens de casos entre els homes afectats per càncer de pulmó. El nou Ministeri de Sanitat espanyol ha confirmat que no té previst modificar l&#8217;actual llei del tabac, tot i que Mariano Rajoy va parlar en alguna ocasió d&#8217;establir zones separades per als fumadors als locals d&#8217;oci. De fet, l&#8217;aplicació de la llei ha donat uns resultats que contribueixen a fer pensar que val més deixar-la tal com està. En un any, 600.000 persones més han deixat de fumar a tot l&#8217;estat. S&#8217;han venut 500 milions de paquets de cigarrets menys que el 2010 i l&#8217;exposició ambiental al fum en bars i restaurants ha baixat un 90 per cent. Un grup de població molt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/4-de-febrer-dia-mundial-contra-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir en plena naturaleza puede reducir hasta un 40% el riesgo de cáncer</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies salut]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8669</guid>
		<description><![CDATA[Los factores ambientales, como puede ser la exposición a un ambiente tóxico, son determinantes en muchos casos anunci.info Madrid. (LV /EP).- Los factores ambientales, tanto los hábitos de vida como la exposición a un ambiente tóxico, son determinantes en la mayor parte de los cánceres, hasta el punto de que aquellas personas que viven &#8220;en plena naturaleza&#8221; tienen un riesgo entre un 30 y 40 por ciento menor de desarrollar esta enfermedad, en comparación con quienes viven en una ciudad con polución. Así lo asegura el responsable de la Consulta de Segunda Opinión de Oncología en el Hospital USP San Camilo de Madrid, Antonio Brugarolas, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el sábado 4 de febrero. &#8220;La incidencia del cáncer va en aumento a medida que los países se van industrializando&#8221;, ha explicado este experto en declaraciones a Europa Press, &#8220;tanto por los hábitos personales que uno adquiere como por donde uno vive&#8221;. En este sentido, al vivir en zonas menos polucionadas se puede conseguir &#8220;una protección frente a muchos factores negativos&#8221; a los que están expuestos quienes viven en zonas urbanas, como la contaminación por el humo de los coches. El factor responsable del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcetines antiolor de pies</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/calcetines-antiolor-de-pies/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/calcetines-antiolor-de-pies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[investigacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8682</guid>
		<description><![CDATA[Crean unos calcetines antiolor gracias a un tejido antibacteriano anunci.info Barcelona Salut i força.- Investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y de la empresa Sutran han creado un tejido antibacteriano para fabricar calcetines antiolor que, además, no perjudican la piel. El tejido, descubierto por el Centro de Innovación Tecnológica (CTF) de la UPC, se ha hecho en base a una fibra de base celulosa que se utiliza habitualmente para usos sanitarios, con una solución de zinc y otros componentes que actúan como bactericida. El nuevo tejido elimina el mal olor, los picores y los hongos, y es especialmente útil para deportistas y personas que sufren hiperhidrosis &#8211;exceso de sudoración&#8211;. Reconocen que existen en el mercado diversos productos textiles que evitan el mal olor, pero apunta que ninguno de ellos evita efectos secundarios sobre la piel. En concreto, explican que el agente bactericida utilizado habitualmente es la plata y éste, aunque elimina el olor, genera efectos secundarios en la piel, como dermatosis, hongos y picores. El tejido se comercializará &#8220;próximamente&#8221; y puede ser utilizado para fabricar cualquier tipo de prensa que esté en contacto permanente con la piel, ha apunta la UPC. El zinc aplicado en la fibra textil elimina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/calcetines-antiolor-de-pies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milió de capses amb pastilles anticonceptives defectuoses</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/02/un-milio-de-capses-amb-pastilles-anticonceptives-defectuoses/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/02/un-milio-de-capses-amb-pastilles-anticonceptives-defectuoses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[investigacio]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Les retiren de les farmàcies perque no evitaven l&#8217;embaràs anunci.info 3cat24.cat Les autoritats nord-americanes han retirat un milió de capses d&#8217;anticonceptius hormonals perquè eren defectuosos i no evitaven l&#8217;embaràs. L&#8217;empresa farmacèutica que les comercialitza ha admès l&#8217;error. Tot plegat per no haver posat en les pastilles la quantitat indicada del principi actiu i haver-les distribuït a farmàcies i hospitals dels Estats Units sense haver-ho comprovat. Segons l&#8217;empresa, les pastilles no són perilloses per a la salut. Ara bé, ha instat les dones que les han pres que utilitzin un mètode anticonceptiu no hormonal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/02/un-milio-de-capses-amb-pastilles-anticonceptives-defectuoses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trobada a IMIM la clau contra la mutació genètica</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/hem-trobat-la-clau-contra-la-mutacio-genetica/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/hem-trobat-la-clau-contra-la-mutacio-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies salut]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[investigacio]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8663</guid>
		<description><![CDATA[Descoberta una mutació genètica que crea resistència a un dels fàrmacs més usats contra el càncer de colon anunci.info Barcelona 3cat24.cat.- El càncer de colon és el tumor més freqüent a Catalunya si se sumen els casos que afecten homes i dones. Cada any se&#8217;n detecten 4.000 casos i la supervivència se situa entre el 60 i el 70%. Un equip de metges i investigadors de l&#8217;Hospital del Mar ha descobert ara una mutació genètica que provoca resistència a un dels fàrmacs més utilitzats en el càncer colorectal. Creuen que el descobriment agafarà un gran ressò per les implicacions que pot tenir en altres càncers en què se sospita que també es dóna aquesta mutació. Científics de l&#8217;Hospital del Mar i del seu institut de recerca, l&#8217;IMIM, es preguntaven per què un determinat grup de pacients que rebien tractament per càncer de còlon deixaven de respondre a uns fàrmacs biològics al cap d&#8217;uns mesos. Ara n&#8217;han trobat la resposta: el culpable és una mutació genètica en la cèl·lula tumoral. En condicions òptimes, el fàrmac entra a la cèl·lula tumoral a través del receptor de membrana, que distribueix el medicament per la cèl·lula. El medicament actua i la cèl·lula cancerígena mor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/hem-trobat-la-clau-contra-la-mutacio-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluna d&#8217;estiu</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/lluna-destiu/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/lluna-destiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista : publicacions]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[esbarjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8644</guid>
		<description><![CDATA[La poesia de Jordi Pàmias, divendres a escena Divendres, 20 de gener / 21.00 h. / Teatre de la Panera / Castellserà PRESENTACIÓ: LLUNA D’ESTIU Espectacle poètic musical basat en l’obra de Jordi Pàmias. Una producció de: Teatre de Butxaca i la Gata Roja Produccions. Entrada gratuïta / CD: 7 euros.   L’EDIFICI DE LA PANERA ACULL DIVENDRES 20 DE GENER LA PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE “LLUNA D’ESTIU” BASAT EN L’OBRA DEL POETA DE GUISSONA, QUE LA COMPANYIA TEATRE DE BUTXACA DE MOLLERUSSA I PRODUCTORA LA GATA ROJA DE CASTELLSERÀ EXPORTARAN ARREU DE CATALUNYA &#8211; L’edifici de la Panera de Castellserà (Urgell) acull divendres 20 de gener la presentació oficial de l’espectacle Lluna d’estiu, una producció de Teatre de Butxaca de Mollerussa i la productora La Gata Roja de Castellserà que pretén donar a conèixer l’obra del poeta de Guissona Jordi Pàmias arreu de Catalunya. PRESENTACIÓ DEL CD, VINT-I-DOS TEMES DE CREACIÓ PRÒPIA: Lluna d’estiu és un muntatge poètic basat en un dels llibres de Pàmias, amb música del compositor de Castellserà, David Pradas. El CD, que es presenta també divendres en el marc de l’espectacle, el composen 22 temes de Pradas i ha estat enregistrat a la seva productora: La Gata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/lluna-destiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finalitat justifica els mitjans</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/la-finalitat-justifica-els-mitjans/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/la-finalitat-justifica-els-mitjans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacio]]></category>
		<category><![CDATA[formacio]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>
		<category><![CDATA[salut mental]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Sector]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Al cap davant d&#8217;una lluita per a què les persones amb una discapacitat com ell poguessin viure dignament L’únic propòsit que vaig tenir quan vaig crear el portal, que en els seus inicis no era més que un blog, va ser el de compartir lameva experiència i, d’alguna manera, sensibilitzar la gent d’una cosa tan senzilla com que estaven vius. Simplement. Perquè de vegades, les persones ens deixem engolir per la velocitat de la quotidianitat i oblidem el que és realment important. Jo ja tenia&#8230; edu LECTURA150112 &#8211; ENTREVISTES &#8211; pag 22 i 23 font de informació]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/la-finalitat-justifica-els-mitjans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AE Pediatria recomana avançar el calendari de vacunes i alerta d&#8217;un rebrot de xarampió</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/lae-pediatria-recomana-avancar-el-calendari-de-vacunes-i-alerta-dun-rebrot-de-xarampio/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/lae-pediatria-recomana-avancar-el-calendari-de-vacunes-i-alerta-dun-rebrot-de-xarampio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies salut]]></category>
		<category><![CDATA[infermeria]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8656</guid>
		<description><![CDATA[Davant aquesta revifada del xarampió, els pediatres recomanen avançar el calendari de vacunació de la triple vírica dels 15 als 12 mesos per a la primera dosi i dels 3-6 anys als 2 anys per a la segona dosi. anunci.info Madrid 3cat24.cat.- L&#8217;Associació Espanyola de Pediatria recomana avançar l&#8217;edat de vacunació de la triple vírica i establir un calendari únic de vacunació per a totes les comunitats autònomes. L&#8217;entitat també ha alertat del rebrot de casos de xarampió a tot Europa. Segons dades de l&#8217;Associació Espanyola de Pediatria, els casos de xarampió a l&#8217;estat espanyol al llarg del 2011 ha estat de gairebé 2.000. A Europa s&#8217;han arribat a detectar fins a 30.000 casos de xarampió, 8 d&#8217;ells amb resultat de mort, però cap a l&#8217;estat espanyol. Segons el portaveu de l&#8217;Associació, Javier Aristegui, el fet pot atribuir-se a la relaxació de moltes famílies i a una disminució en la vacunació infantil en aquests últims anys. Els pediatres espanyols reclamen un calendari únic de vacunació per a totes les comunitats autònomes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/lae-pediatria-recomana-avancar-el-calendari-de-vacunes-i-alerta-dun-rebrot-de-xarampio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementa l&#8217;atenció als serveis socials</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/incrementa-latencio-als-serveis-socials/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/incrementa-latencio-als-serveis-socials/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacio]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8637</guid>
		<description><![CDATA[Incrementa un 15% l&#8217;atenció als serveis socials del Pla d&#8217;Urgell a causa de la crisi Mollerussa, Miralcamp, Linyola i el Palau d&#8217;Anglesola són els municipis que registren un major augment dels casos anunci.info Mollerussa (ACN).- L&#8217;atenció als serveis socials del Consell Comarcal del Pla d&#8217;Urgell ha incrementat durant el 2011 un 15% respecte del 2010. En total s&#8217;han atès 3.600 persones dels diferents municipis de la comarca i segons els responsables de l&#8217;àrea del consell, l&#8217;augment es deu, bàsicament a la crisi econòmica que ha comportat la pèrdua de llocs de treball i per tant la demanda d&#8217;ajut a les famílies. Els municipis on s&#8217;ha registrat un major augment són Mollerussa, Miralcamp, Linyola i el Palau d&#8217;Anglesola. Els serveis socials del consell es van reestructurar fa sis mesos per millorar i el servei i per aquest any preveuen mantenir el pressupost per continuar oferint el mateix servei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/incrementa-latencio-als-serveis-socials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanya, líder mundial en trasplantaments, bat rècord el 2011</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/espanya-lider-mundial-en-trasplantaments-bat-record-el-2011/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/espanya-lider-mundial-en-trasplantaments-bat-record-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies salut]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[prevencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8660</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En plena crisi econòmica i social, els espanyols han tornat a fer una demostració de solidaritat&#8221; anunci.info Madrid 3cat24.cat.- Espanya, que és líder mundial en trasplantaments, ha batut el rècord històric l&#8217;any 2011. En total hi ha hagut 1.667 donants que han permès fer 4.218 trasplantaments, una xifra que suposa gairebé un 12% més que l&#8217;any anterior. S&#8217;han batut màxims especialment en ronyó, fetge i pàncrees. Alhora, les negatives de les famílies a donar els òrgans també han baixat molt, del 19 al 15%. Tot i l&#8217;envelliment de la població, les llistes d&#8217;espera s&#8217;han reduït prop d&#8217;un 5%. L&#8217;1 de gener eren 5.500 persones les que s&#8217;esperen a Espanya per rebre un trasplantament. Pel que fa a Catalunya, ha tancat el 2011 amb 37 donants d&#8217;òrgans més que l&#8217;any 2010. En total, Catalunya va registrar 238 donants dels prop de 1.700 del conjunt de l&#8217;Estat, en un any en què Espanya va batre el seu rècord històric tant de donacions com de trasplantaments. Després d&#8217;Andalusia, Catalunya és la comunitat que té el nombre més alt de donants d&#8217;òrgans. Si tenim en compte la població, hi ha gairebé 32 donacions per milió d&#8217;habitants, quan la mitjana estatal supera les 35.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anunci.info/2012/01/espanya-lider-mundial-en-trasplantaments-bat-record-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIP ha fet servir silicona no homologada per fabricar pròtesis mamàries</title>
		<link>http://www.anunci.info/2012/01/pip-ha-fet-servir-silicona-no-homologada-per-fabricar-protesis-mamaries/</link>
		<comments>http://www.anunci.info/2012/01/pip-ha-fet-servir-silicona-no-homologada-per-fabricar-protesis-mamaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anunci.info &#124; Discapacitats i Salut</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ notícies entitats]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunci.info/?p=8653</guid>
